Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Opbouwpercentage regeling A | 1,875% | - |
| Opbouwpercentage regeling B | 1,875% | - |
| Franchise regeling A | € 18.854 | € 19.846 |
| Franchise regeling B | € 22.861 | € 22.861 |
| Maximum loon regeling A | € 71.306 | € 74.158 |
| Maximum loon regeling B | € 71.306 | € 74.158 |
| Maximum loon excedentregeling | € 137.800 | € 137.800 |
| Premie regeling A | 26,3% | 26,3% |
| Premie regeling B | 26,6% | 26,6% |
| Premie werkgever | de helft van de premie | de helft van de premie |
| Premie werknemer | de helft van de premie | de helft van de premie |
| Afkoopgrens | € 613,52 | € 632,63 |
| ANW hiaat maximaal bedrag | € 20.400 | € 21.300 |
| ANW hiaat minimaal bedrag | € 10.200 | € 10.650 |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden 2026 (pdf) voor het vaststellen van de premie.
- Bekijk rekenvoorbeelden 2025 (pdf) voor het vaststellen van de premie.